charakteristiky
General
Rozděleny
Tourism Office Register Code: VTC/MA/29282
Máximum: 4 Hosté
Mínimum: 2 noci
1 Obývací pokoj
2 Ložnice
1 Koupelna
1 WC
stav
Reformováno
Zařízení
Zařízený
Americká kuchyně
Kuchyňské spotřebiče
Individuální horká voda
Individuální topení
Klimatizace / Instalace
Wifi
Intercom
Dvoulůžka: 2
Rozkládací postele: 1
Mytí
Žehlička
Fén
Prostěradla, ručníky, ...
Služby
Vodovod
Elektrická služba
Minimální délka pobytu: 2 noci.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Dostupnost
SEZÓNY
Termíny | Den | Víkend | Týden | 14 dní | Měsíc | Minimální délka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 05/01 | 95 € | 254 € | 665 € | 1425 € | 1200 € | 4 noci |
06/01 - 07/01 | 135 € | 270 € | 945 € | 2025 € | 1200 € | 4 noci |
08/01 - 31/01 | 78 € | 240 € | 546 € | 1170 € | 1200 € | 4 noci |
01/02 - 02/02 | 95 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 1200 € | 4 noci |
03/02 - 05/02 | 80 € | 238 € | 560 € | 1200 € | 1200 € | 4 noci |
06/02 - 09/02 | 80 € | 200 € | 560 € | 1200 € | 1200 € | 4 noci |
10/02 - 12/02 | 109 € | 278 € | 763 € | 1635 € | 1200 € | 4 noci |
13/02 - 16/02 | 145 € | 380 € | 1015 € | 2175 € | 1200 € | 4 noci |
17/02 - 19/02 | 80 € | 218 € | 560 € | 1200 € | 1200 € | 4 noci |
20/02 - 23/02 | 85 € | 198 € | 595 € | 1275 € | 1200 € | 4 noci |
24/02 - 26/02 | 80 € | 178 € | 560 € | 1200 € | 1200 € | 4 noci |
27/02 - 28/02 | 155 € | 380 € | 1085 € | 2325 € | 1200 € | 4 noci |
01/03 - 31/03 | 79 € | 276 € | 553 € | 1185 € | 1200 € | 4 noci |
01/04 - 03/04 | 68 € | 216 € | 476 € | 1020 € | 2040 € | 4 noci |
04/04 - 17/04 | 255 € | 510 € | 1785 € | 3825 € | 7650 € | 4 noci |
18/04 - 19/04 | 100 € | 300 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 4 noci |
20/04 - 01/05 | 174 € | 348 € | 1218 € | 2610 € | 5220 € | 4 noci |
02/05 - 31/05 | 106 € | 306 € | 742 € | 1590 € | 2700 € | 4 noci |
01/06 - 31/08 | 150 € | 300 € | 1050 € | 2250 € | 4500 € | 4 noci |
01/09 - 30/09 | 92 € | 244 € | 644 € | 1380 € | 2760 € | 4 noci |
01/10 - 30/11 | 92 € | 264 € | 644 € | 1380 € | 1200 € | 4 noci |
01/12 - 31/12 | 184 € | 368 € | 1288 € | 2760 € | 1200 € | 4 noci |
Temporada General: | 40 € | 140 € | 280 € | 600 € | 1350 € | 2 noci |
Umístění a životní prostředí
Málaga
Centro histórico | Málaga-Centro
Centro histórico | Málaga-Centro
Poloha
External
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Cookies policy
Cookies policy