charakteristiky
General
Rozděleny
Tourism Office Register Code: VFT/MA/44354
Máximum: 4 Hosté
Mínimum: 2 noci
2ª podlaha
2 Podlah
výtah
1 Obývací pokoj
2 Ložnice
2 Koupelny
2 Vestavěné skříně
1 Terasa (50 m2)
Domácí mazlíčci
Povrchy
Postavena: 80
m2
stav
Výborná ochrana
Zařízení
Zařízený
Americká kuchyně
Kuchyňské spotřebiče
Centrální teplá voda
Individuální topení
Klimatizace / Instalace
Wifi
Intercom
Dvoulůžka: 1
Jednolůžka: 2
Mytí
Žehlička
Prostěradla, ručníky, ...
Služby
Vodovod
Elektrická služba
Minimální délka pobytu: 2 noci.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Vyberte datum zahájení a ukončení.
Dostupnost
SEZÓNY
Termíny | Den | Víkend | Týden | 14 dní | Měsíc | Minimální délka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 45 € | 100 € | 315 € | 675 € | 900 € | 2 noci |
08/04 - 17/04 | 75 € | 170 € | 525 € | 1125 € | 900 € | 2 noci |
18/04 - 28/04 | 45 € | 110 € | 315 € | 675 € | 900 € | 2 noci |
29/04 - 02/05 | 70 € | 160 € | 490 € | 1050 € | 900 € | 2 noci |
03/05 - 31/05 | 45 € | 110 € | 315 € | 675 € | 960 € | 2 noci |
01/06 - 04/07 | 60 € | 140 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 4 noci |
05/07 - 10/07 | 200 € | 500 € | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 4 noci |
11/07 - 31/08 | - | - | 840 € | 1800 € | 3600 € | 7 noci |
01/09 - 30/09 | 60 € | 130 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 4 noci |
01/10 - 31/12 | 45 € | 106 € | 315 € | 675 € | 900 € | 2 noci |
Temporada General: | 45 € | 100 € | 315 € | 675 € | 900 € | 2 noci |
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Cookies policy
Cookies policy