Beskrivelse
Lej vintersæsonen og ferie.
Lejlighed i det nye område Torre del Mar, Malaga
Den består af to soveværelser, to badeværelser, uafhængigt køkken, stue, terrasse.
Vi har øst orientering og vest orientering.
Fællesområder, swimmingpool og padle tennisbane, mulighed for at anmode om parkeringsplads (ikke inkluderet i prisen)
Tjek tilgængelighed og priser på telefon 643672547 eller på vores booking hjemmeside www.anholidayrentals.com
Egenskaber
Generelt
Tourism Office Register Code: VFT/MA/48264
Maximum: 6 Gæster
Mínimum: 2 nætter
1ª Etage
1 Salon
2 Sovesale
2 Toiletter
2 Indbyggede skabe
1 Terrasse
Udstyr
Uavhengig kjøkken
Samtaleanlæg
Minimum ophold: 2 nætter.
Vælg start- og slutdato.
Vælg start- og slutdato.
Disponibilitet
SÆSONGER
Datoer | Nat | Ugeafslutning | Uge | 14 dage | Måned | Minimum ophold |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nætter |
08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nætter |
18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nætter |
29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 nætter |
03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 nætter |
01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 nætter |
05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 nætter |
11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 nætter |
01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 nætter |
01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 nætter |
Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 nætter |
Beliggenhed og miljø
Torre del Mar (Málaga)
Beliggenhed
Byområde
Ved havet
Vest orientering