Apartamento primera línea de playa, con vista al Mar, terraza y barbacoa
Apartamento de vacaciones en Caleta de Vélez
Ref: at47
Descripción
Apartamento situado en la Urbanización de Piramides.
El apartamento cuenta con un dormitorio con cama doble, salón-comedor ( sofá-cama doble) con una terraza con unas magnificas vistas y una barbacoa para poder disfrutar del exterior, cocina independiente totalmente equipada y un baño con bañera.
Dispone de plaza de parking y wifi gratis
Se aceptan mascotas bajo petición y con un suplemento de 35€/mascota/estancia.
El apartamento a parte de estar situado en primera línea de playa y estar en la zona del Puerto Deportivo de la Caleta de Vélez, tiene a mano todo tipo de servicios.
Características
Generales
Tabicado
Máximo: 4 Personas
Mínimo: 2 noches
4ª planta
4 Plantas
Ascensor
1 Salón
1 Dormitorio
1 Baño
Armario empotrado
1 Terraza
Garaje compartido
Estado
Excelente conservación
Equipamiento
Amueblado
Piscina
Cocina independiente
Electrodomésticos
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Wifi
Portero automático
Barbacoa
Camas dobles: 1
Sofás cama: 1
Lavadora
Plancha
Sabanas, toallas, …
Estancia mínima: 2 noches.
Selecciona la fecha de inicio y final.
Selecciona la fecha de inicio y final.
Disponibilidad
TEMPORADAS
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 02/01 | 70 € | 150 € | 490 € | 1050 € | 2100 € | 2 noches |
03/01 - 07/04 | 50 € | 110 € | 350 € | 750 € | 1500 € | 2 noches |
08/04 - 17/04 | 95 € | 220 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 2 noches |
18/04 - 28/04 | 50 € | 120 € | 350 € | 750 € | 1500 € | 2 noches |
29/04 - 02/05 | 95 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 2 noches |
03/05 - 31/05 | 50 € | 130 € | 350 € | 750 € | 1500 € | 2 noches |
01/06 - 05/07 | 60 € | 140 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 4 noches |
06/07/22 - 10/07/22 | 200 € | 500 € | 1400 € | 3000 € | 6000 € | 4 noches |
11/07 - 31/08 | 95 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 2850 € | 6 noches |
01/09 - 30/09 | 60 € | 140 € | 420 € | 900 € | 1800 € | 4 noches |
01/10 - 31/12 | 50 € | 120 € | 350 € | 750 € | 1500 € | 2 noches |
Temporada General: | 50 € | 120 € | 350 € | 750 € | 1500 € | 2 noches |
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y de servicios (como mostrar mapas cartográficos o permitir compartir propiedades en redes sociales)
Política de Cookies
Política de Cookies