Ominaisuudet
Yleinen
Osioitu
Tourism Office Register Code: VFT/MA/09901
Maksimi: 4 Asiakkaat
Minimi: 2 öisin
1 makuuhuone
1 Kylpy
Kunto
Erinomainen suoja
Laitteet
kalustettu
Keittiölaitteet
Yksittäinen kuuma vesi
Yksilöllinen lämmitys
Ilmastointilaitteen / Ilmastointi
Wifi
Sisäpuhelin
Parivuode: 1
Vuodesohvat: 1
Pesukone
Rauta
Mikroaaltouuni
Lakanat, pyyhkeet,…
Palvelut
Vesi
Valo
Minimi oleskelu: 2 öisin.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Valitse alkamis- ja lopetuspäivämäärä.
Saatavilla
TEMPORADAS
Päivämäärät | yö | Viikonloppu | viikko | kaksi viikkoa | Kuukausi | Minimi oleskelu |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 - 15/03 | 60 € | 170 € | 420 € | 900 € | 1350 € | 2 öisin |
16/03 - 03/04 | 100 € | 250 € | 700 € | 1500 € | 1350 € | 2 öisin |
04/04 - 17/04 | 338 € | 676 € | 2366 € | 5070 € | 1500 € | 3 öisin |
18/04 - 31/05 | 136 € | 272 € | 952 € | 2040 € | 1500 € | 2 öisin |
01/06 - 30/06 | 136 € | 512 € | 952 € | 2040 € | 3600 € | 2 öisin |
01/07 - 31/08 | 136 € | 572 € | 952 € | 2040 € | 4080 € | 2 öisin |
01/09 - 30/09 | 149 € | 358 € | 1043 € | 2235 € | 4470 € | 2 öisin |
01/10 - 31/12 | 156 € | 392 € | 1092 € | 2340 € | 1500 € | 2 öisin |
Temporada General: | 100 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 2 öisin |
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)
Lisätietoja
Lisätietoja