产品特点
通用
Tourism Office Register Code: VFT/MA/48264
最大: 6 宾客
最低限度: 2 夜
1ª 层楼
1 客厅
2 卧室
2 浴室
2 个衣柜
1 阳台
设备
独立厨房
对讲
最短停留时间: 2 夜.
选择开始和结束日期.
选择开始和结束日期.
可用性
四季
| 日期 | 夜 | 周末 | 周 | 两星期 | 月 | 最短停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 07/04 | 50.00 € | 110 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 夜 |
| 08/04 - 17/04 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 夜 |
| 18/04 - 28/04 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 夜 |
| 29/04 - 02/05 | 95.00 € | 200 € | 665 € | 1425 € | 900 € | 3 夜 |
| 03/05 - 31/05 | 50.00 € | 130 € | 350 € | 750 € | 990 € | 2 夜 |
| 01/06 - 04/07 | 115.00 € | 240 € | 805 € | 1725 € | 2400 € | 3 夜 |
| 05/07 - 10/07 | 250.00 € | 600 € | 1750 € | 3750 € | 3900 € | 4 夜 |
| 11/07 - 31/08 | - | - | 875 € | 1875 € | 3750 € | 7 夜 |
| 01/09 - 30/09 | 90.00 € | 168 € | 630 € | 1350 € | 2700 € | 4 夜 |
| 01/10 - 31/12 | 50.00 € | 120 € | 350 € | 750 € | 900 € | 2 夜 |
| Temporada General: | 55.00 € | 110 € | 385 € | 825 € | 960 € | 2 夜 |
位置和环境
Torre del Mar (Málaga)
情况
市区
靠海边
西方方向























































